產品中心
產品簡介:Dr.Maisch ReproSil-Pur Basic C18色譜柱 1.9μm 4x13mm ,一種堅固耐用的現(xiàn)代通用超高純度球形二氧化硅介質,可從UPLC擴展到制備。各種孔徑可用于從小分子到生物分子的應用。先進的表面改性技術用于正相和反相介質,包括形狀選擇性、高碳負荷以及水可潤濕的烷基相。
產品型號:ReproSil-Pur Basic C18
更新時間:2024-05-23
廠商性質:代理商
訪問量:314
020-81169143
相關文章
RELATED ARTICLES產品描述
Dr.Maisch ReproSil-Pur Basic C18色譜柱 1.9μm 4x13mm
一種堅固耐用的現(xiàn)代通用超高純度球形二氧化硅介質,可從UPLC擴展到制備。各種孔徑可用于從小分子到生物分子的應用。先進的表面改性技術用于正相和反相介質,包括形狀選擇性、高碳負荷以及水可潤濕的烷基相。
規(guī)格
粒徑 | 1.9 µm、2.5 µm |
---|---|
孔徑 | 120 A |
表面積 | 300 m2/g |
相位/修改 | C18, ODS |
USP編碼 | L1 |
封蓋 | double endc. |
碳負荷 | 17% |
PH值范圍 | 2-9 |
產品列表
Name | Particle Sizes | Carbon Load | Pore Size |
---|---|---|---|
ReproSil-Pur Basic C18 | 1.9 – 2.5 µm | 17 % | 120 ? |
ReproSil-Pur Basic-C18 | 3 – 15 µm | 17 % | 100 ? |
ReproSil-Pur Basic-C18-HD | 3 – 10 µm | 25 % | 100 ? |
ReproSil-Pur Basic-C8 | 1.9 – 10 µm | 15 % | 100 ? |
ReproSil-Pur Basic-C8-2 | 3 – 5 µm | 12 % | 100 ? |
ReproSil-Pur Basic C5 | 10 µm | 12.5 % | 100 ? |
ReproSil-Pur Basic 100 Si | 3 – 5 µm | 100 ? | |
ReproSil-Pur 60 Si | 3 – 5 µm | 60 ? | |
ReproSil-Pur 60 ODS-3 | 3 – 10 µm | 18 % | 60 ? |
ReproSil-Pur 120 Si | 1.9 – 10 µm | 120 ? | |
ReproSil-Pur 120 C1 | 3 – 5 µm | 4 % | 120 ? |
ReproSil-Pur 120 C4 | 3 – 20 µm | 7 % | 120 ? |
ReproSil-Pur 120 C8 | 3 – 20 µm | 9 % | 120 ? |
ReproSil-Pur 120 C8-SH | 3 – 5 µm | 10 % | 120 ? |
ReproSil-Pur 120 C18-AQ | 1.9 – 20 µm | 15 % | 120 ? |
ReproSil-Pur 120 ODS-3 | 1.9 – 50 µm | 17 % | 120 ? |
ReproSil-Pur 120 C18-SH | 3 – 5 µm | 17 % | 120 ? |
ReproSil-Pur 120 RP18-NE | 3 – 5 µm | 14 % | 120 ? |
ReproSil-Pur 120-C18 ace-EPS | 3 – 5 µm | 12.5 % | 120 ? |
ReproSil-Pur 120 Phenyl | 3 – 10 µm | 8 % | 120 ? |
ReproSil-Pur 120 CN | 3 – 10 µm | 7 % | 120 ? |
ReproSil-Pur 120 NH2 | 3 – 10 µm | 4 % | 120 ? |
ReproSil-Pur 120 Diol | 3 – 10 µm | 7 % | 120 ? |
ReproSil-Pur 200 Si | 3 – 5 µm | 200 ? | |
ReproSil-Pur 200 Diol | 1.9 – 5 µm | 5 % | 200 ? |
ReproSil-Pur 200 C18-AQ | 1.9 – 50 µm | 11 % | 200 ? |
ReproSil-Pur 200 ODS-3 | 3 – 15 µm | 12 % | 200 ? |
ReproSil-Pur 300 Si | 3 – 10 µm | 300 ? | |
ReproSil-Pur 300 Diol | 3 – 5 µm | 3.5 % | 300 ? |
ReproSil-Pur 300 CN | 3 µm | 300 ? | |
ReproSil-Pur 300 C4 | 3 – 10 µm | 2.5 % | 300 ? |
ReproSil-Pur 300 C8 | 3 – 15 µm | 4 % | 300 ? |
ReproSil-Pur 300 ODS-3 | 3 – 10 µm | 9 % | 300 ? |
ReproSil-Pur 300 Phenyl | 3 – 5 µm | 3 % | 300 ? |
ReproSil-Pur 1000 Si | 5 µm | 1 000 ? | |
ReproSil-Pur 1000 NH2 | 3 – 5 µm | 1 % | 1 000 ? |
ReproSil-Pur 1000 ODS-3 | 5 – 10 µm | 1.6 % | 1 000 ? |
Reprosil-Pur 60 Si, 3 μm | 3 µm | - | - |
聯(lián)系電話:
020-81169143掃碼關注我們