產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心液相色譜柱反相色譜柱00G-4435-E0飛諾美 Gemini C18色譜柱 5μm 250x4.6mm
產(chǎn)品簡介:飛諾美 Gemini C18色譜柱 5μm 250x4.6mm 00G-4435-E0,持久耐用的反相HPLC色譜柱,在極·端pH條件下能提供更長的使用壽命以及穩(wěn)定性,使分析方法更重現(xiàn)、更高效。
產(chǎn)品型號:00G-4435-E0
更新時(shí)間:2024-08-15
廠商性質(zhì):代理商
訪問量:220
020-81169143
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品描述
飛諾美 Gemini C18色譜柱 5μm 250x4.6mm 00G-4435-E0
飛諾美Gemini C18色譜柱,持久耐用的反相HPLC色譜柱,在極·端pH條件下能提供更長的使用壽命以及穩(wěn)定性,使分析方法更重現(xiàn)、更高效。
·充分利用不同的pH條件(pH 1-12)來調(diào)節(jié)選擇性
·先進(jìn)技術(shù)TWIN-NXTM可以保證色譜柱擁有更長使用壽命
·是酸性、堿性化合物分析及制備純化的理想選擇。
?
規(guī)格
飛諾美 00G-4435-E0 Gemini C18色譜柱,獨(dú)·特的選擇性,高結(jié)構(gòu)整體度和高載量的預(yù)裝柱以及散裝填料非常適合于分離純化應(yīng)用
顆粒大小(µm) | 3, 5, 10 |
孔徑 (?) | 110 |
表面積(平方米/克) | 375 |
碳載量(%) | 14 |
產(chǎn)品列表
飛諾美 Gemini C18色譜柱 5μm 250x4.6mm 00G-4435-E0
貨號 | 品牌 | 固定相 | 顆粒大小(µm) | 孔徑(?) | 長度(mm) | 內(nèi)徑(mm) |
00F-4435-A0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 1 |
00A-4435-B0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 30 | 2 |
00B-4435-B0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 2 |
00D-4435-B0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 2 |
00F-4435-B0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 2 |
00G-4435-B0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 2 |
00M-4435-B0-CE | Gemini | C18 | 5 | 110 | 20 | 2 |
00N-4435-B0-CE | Gemini | C18 | 5 | 110 | 10 | 2 |
00B-4435-Y0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 3 |
00D-4435-Y0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 3 |
00F-4435-Y0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 3 |
00G-4435-Y0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 3 |
00A-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 30 | 4.6 |
00B-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 4.6 |
00D-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 4.6 |
00F-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 4.6 |
00G-4435-E0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 4.6 |
00B-4435-N0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 10 |
00D-4435-N0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 10 |
00F-4435-N0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 10 |
00G-4435-N0 | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 10 |
00B-4435-P0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 21.2 |
00C-4435-P0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 75 | 21.2 |
00D-4435-P0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 21.2 |
00F-4435-P0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 21.2 |
00G-4435-P0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 21.2 |
00B-4435-U0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 50 | 30 |
00D-4435-U0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 100 | 30 |
00F-4435-U0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 150 | 30 |
00G-4435-U0-AX | Gemini | C18 | 5 | 110 | 250 | 30 |
飛諾美 Gemini色譜柱 00G-4435-E0 購買或咨詢,歡迎來電廣州綠百草或填寫產(chǎn)品留言吧...